Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 61 49 wayaqtuluunannabii-yiina 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 189 20 wa'tuul 58.12%
QS:2 - Al Baqarah 190 1 waqaatiluu 82.2%
QS:2 - Al Baqarah 191 1 waaqtuluuhum 59.27%
QS:2 - Al Baqarah 193 1 waqaatiluuhum 76.72%
QS:2 - Al Baqarah 244 1 waqaatiluu 82.2%
QS:2 - Al Baqarah 251 3 waqatala 62.39%
QS:3 - Ali Imran 21 4 wayaqtuluunannabii-yiina 100.0%
QS:3 - Ali Imran 21 7 wayaqtuluunal-ladziina 91.55%
QS:3 - Ali Imran 112 22 wayaqtuluunal 82.78%
QS:3 - Ali Imran 181 12 waqatlahumul 64.44%
QS:3 - Ali Imran 195 25 waqaataluu 71.19%
QS:3 - Ali Imran 195 26 waqutiluu 69.03%
QS:3 - Ali Imran 195 25-26 waqaataluu waqutiluu 75.27%
QS:4 - An Nisaa 89 19 waaqtuluuhum 59.27%
QS:4 - An Nisaa 91 22 waaqtuluuhum 59.27%
Fitur Lainnya
Daftar Surat