Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 61 49 wayaqtuluunannabii-yiina 91.55%
QS:2 - Al Baqarah 189 20 wa'tuul 73.16%
QS:2 - Al Baqarah 190 1 waqaatiluu 91.29%
QS:2 - Al Baqarah 191 1 waaqtuluuhum 70.89%
QS:2 - Al Baqarah 193 1 waqaatiluuhum 85.21%
QS:2 - Al Baqarah 244 1 waqaatiluu 91.29%
QS:2 - Al Baqarah 251 3 waqatala 75.06%
QS:3 - Ali Imran 21 4 wayaqtuluunannabii-yiina 91.55%
QS:3 - Ali Imran 21 7 wayaqtuluunal-ladziina 100.0%
QS:3 - Ali Imran 112 22 wayaqtuluunal 94.41%
QS:3 - Ali Imran 181 12 waqatlahumul 82.57%
QS:3 - Ali Imran 195 25 waqaataluu 84.33%
QS:3 - Ali Imran 195 26 waqutiluu 76.67%
QS:3 - Ali Imran 195 25-26 waqaataluu waqutiluu 86.75%
QS:4 - An Nisaa 89 19 waaqtuluuhum 70.89%
QS:4 - An Nisaa 91 22 waaqtuluuhum 70.89%
Fitur Lainnya
Daftar Surat