Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 98 5 warusulihi 78.02%
QS:2 - Al Baqarah 279 7 warasuulihi 85.97%
QS:2 - Al Baqarah 285 14 warusulihi 78.02%
QS:3 - Ali Imran 32 3 warrasuula 93.25%
QS:3 - Ali Imran 49 1 warasuulaa 93.64%
QS:3 - Ali Imran 132 2 warrasuula 93.25%
QS:3 - Ali Imran 153 7 warrasuulu 93.25%
QS:3 - Ali Imran 172 3 warrasuuli 88.62%
QS:3 - Ali Imran 179 26 warusulihi 78.02%
QS:4 - An Nisaa 13 5 warasuulahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 14 3 warasuulahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 59 15 warrasuuli 88.62%
QS:4 - An Nisaa 69 3 warrasuula 93.25%
QS:4 - An Nisaa 79 12 waarsalnaaka 70.78%
QS:4 - An Nisaa 100 17 warasuulihi 85.97%
QS:4 - An Nisaa 136 6 warasuulihi 85.97%
QS:4 - An Nisaa 136 22 warusulihi 78.02%
QS:105 - Al Fiil 3 1 wa-arsala 74.6%
Fitur Lainnya
Daftar Surat