Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 35 7 wakulaa 90.78%
QS:2 - Al Baqarah 58 13 waquuluu 87.83%
QS:2 - Al Baqarah 80 1 waqaaluuu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 83 19 waquuluu 87.83%
QS:2 - Al Baqarah 88 1 waqaaluuu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 111 1 waqaaluuu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 135 1 waqaaluuu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 187 27 wakuluu 90.78%
QS:2 - Al Baqarah 247 1 waqaala 75.09%
QS:2 - Al Baqarah 248 1 waqaala 75.09%
QS:2 - Al Baqarah 285 21 waqaaluuu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 20 8 waqul 87.83%
QS:3 - Ali Imran 46 4 wakahlaa 73.19%
QS:3 - Ali Imran 156 8 waqaaluuu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 167 3 waqiila 59.22%
QS:3 - Ali Imran 173 11 waqaaluuu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 173 14 wakiil(u) 65.47%
QS:4 - An Nisaa 5 10 waquuluu 87.83%
QS:4 - An Nisaa 8 12 waquuluu 87.83%
QS:4 - An Nisaa 63 9 waqul 87.83%
QS:4 - An Nisaa 77 22 waqaaluuu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 81 22 wakiilaa 65.47%
QS:4 - An Nisaa 95 21 wakulaa 90.78%
QS:4 - An Nisaa 109 17 wakiilaa 65.47%
QS:4 - An Nisaa 118 2 waqaala 75.09%
QS:4 - An Nisaa 132 9 wakiilaa 65.47%
QS:78 - An Naba 29 1 wakulla 85.53%
QS:78 - An Naba 38 12 waqaala 75.09%
Fitur Lainnya
Daftar Surat