Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 93 13 wa'ashainaa 86.66%
QS:2 - Al Baqarah 115 10 waasi'un 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 150 24 waakhsyaunii 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 195 8 waahsinuu 92.45%
QS:2 - Al Baqarah 247 41 waasi'un 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 261 21 waasi'un 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 268 13 waasi'un 100.0%
QS:3 - Ali Imran 45 13 wajiihan 76.98%
QS:3 - Ali Imran 73 29 waasi'un 100.0%
QS:3 - Ali Imran 148 3 wahusna 88.89%
QS:4 - An Nisaa 21 8 waakhadzna 74.54%
QS:4 - An Nisaa 41 8 waji-anaa 81.99%
QS:4 - An Nisaa 46 9 wa'ashainaa 86.66%
QS:4 - An Nisaa 47 15 wujuuhan 62.36%
QS:4 - An Nisaa 59 24 waahsanu 89.09%
QS:4 - An Nisaa 67 1 wa-idzan 82.5%
QS:4 - An Nisaa 69 12 wahasuna 89.09%
QS:4 - An Nisaa 130 8 waasi'an 92.45%
QS:78 - An Naba 13 3 wahhaajan 69.5%
QS:80 - 'Abasa 40 1 wawujuuhun 54.77%
Fitur Lainnya
Daftar Surat