Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 93 13 wa'ashainaa 87.54%
QS:2 - Al Baqarah 115 10 waasi'un 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 150 24 waakhsyaunii 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 195 8 waahsinuu 91.52%
QS:2 - Al Baqarah 247 41 waasi'un 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 261 21 waasi'un 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 268 13 waasi'un 94.28%
QS:3 - Ali Imran 45 13 wajiihan 88.45%
QS:3 - Ali Imran 73 29 waasi'un 94.28%
QS:3 - Ali Imran 148 3 wahusna 86.42%
QS:4 - An Nisaa 21 8 waakhadzna 79.06%
QS:4 - An Nisaa 41 8 waji-anaa 84.33%
QS:4 - An Nisaa 46 9 wa'ashainaa 87.54%
QS:4 - An Nisaa 47 15 wujuuhan 56.69%
QS:4 - An Nisaa 59 24 waahsanu 88.19%
QS:4 - An Nisaa 67 1 wa-idzan 83.33%
QS:4 - An Nisaa 69 12 wahasuna 88.19%
QS:4 - An Nisaa 130 8 waasi'an 91.52%
QS:78 - An Naba 13 3 wahhaajan 78.64%
QS:80 - 'Abasa 40 1 wawujuuhun 47.34%
Fitur Lainnya
Daftar Surat