Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 93 13 wa'ashainaa 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 115 10 waasi'un 86.66%
QS:2 - Al Baqarah 150 24 waakhsyaunii 87.54%
QS:2 - Al Baqarah 195 8 waahsinuu 72.1%
QS:2 - Al Baqarah 247 41 waasi'un 86.66%
QS:2 - Al Baqarah 261 21 waasi'un 86.66%
QS:2 - Al Baqarah 268 13 waasi'un 86.66%
QS:3 - Ali Imran 45 13 wajiihan 75.05%
QS:3 - Ali Imran 73 29 waasi'un 86.66%
QS:3 - Ali Imran 148 3 wahusna 80.47%
QS:4 - An Nisaa 21 8 waakhadzna 91.35%
QS:4 - An Nisaa 41 8 waji-anaa 95.5%
QS:4 - An Nisaa 46 9 wa'ashainaa 100.0%
QS:4 - An Nisaa 59 24 waahsanu 89.33%
QS:4 - An Nisaa 67 1 wa-idzan 85.35%
QS:4 - An Nisaa 69 12 wahasuna 89.33%
QS:4 - An Nisaa 130 8 waasi'an 97.85%
QS:78 - An Naba 13 3 wahhaajan 85.18%
Fitur Lainnya
Daftar Surat