Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 6 3 sawaa-un 87.83%
QS:2 - Al Baqarah 48 8 syai-an 57.14%
QS:2 - Al Baqarah 123 8 syai-an 57.14%
QS:2 - Al Baqarah 170 18 syai-an 57.14%
QS:2 - Al Baqarah 178 25 syayun 84.52%
QS:2 - Al Baqarah 216 10 syai-an 57.14%
QS:2 - Al Baqarah 216 17 syai-an 57.14%
QS:2 - Al Baqarah 229 15 syai-an 57.14%
QS:2 - Al Baqarah 282 32 syai-an 57.14%
QS:3 - Ali Imran 5 5 syayun 84.52%
QS:3 - Ali Imran 10 10 syai-an 57.14%
QS:3 - Ali Imran 30 13 suu-in 85.71%
QS:3 - Ali Imran 64 8 sawaa-in 73.38%
QS:3 - Ali Imran 64 17 syai-an 57.14%
QS:3 - Ali Imran 113 2 sawaa-an 69.37%
QS:3 - Ali Imran 116 10 syai-an 57.14%
QS:3 - Ali Imran 120 16 syai-an 57.14%
QS:3 - Ali Imran 128 5 syayun 84.52%
QS:3 - Ali Imran 144 21 syai-an 57.14%
QS:3 - Ali Imran 154 47 syayun 84.52%
QS:3 - Ali Imran 176 9 syai-an 57.14%
QS:3 - Ali Imran 177 6 syai-an 57.14%
QS:4 - An Nisaa 19 29 syai-an 57.14%
QS:4 - An Nisaa 20 12 syai-an 57.14%
QS:4 - An Nisaa 36 5 syai-an 57.14%
QS:4 - An Nisaa 89 7 sawaa-an 69.37%
QS:4 - An Nisaa 110 3 suu-an 100.0%
QS:4 - An Nisaa 123 9 suu-an 100.0%
QS:82 - Al Infithar 19 6 syai-an 57.14%
QS:107 - Al Maa'uun 5 5 saahuun(a) 85.04%
Fitur Lainnya
Daftar Surat