Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 41 16 qaliilaa 88.19%
QS:2 - Al Baqarah 79 13 qaliilaa 88.19%
QS:2 - Al Baqarah 83 27 qaliilaa 88.19%
QS:2 - Al Baqarah 126 21 qaliilaa 88.19%
QS:2 - Al Baqarah 174 10 qaliilaa 88.19%
QS:2 - Al Baqarah 219 19 qulil 50.51%
QS:2 - Al Baqarah 246 47 qaliilaa 88.19%
QS:2 - Al Baqarah 249 27 qaliilaa 88.19%
QS:3 - Ali Imran 52 10 qaalal 100.0%
QS:3 - Ali Imran 55 2 qaalallahu 95.96%
QS:3 - Ali Imran 77 6 qaliilaa 88.19%
QS:3 - Ali Imran 187 16 qaliilaa 88.19%
QS:3 - Ali Imran 199 20 qaliilaa 88.19%
QS:4 - An Nisaa 46 36 qaliilaa 88.19%
QS:4 - An Nisaa 83 26 qaliilaa 88.19%
QS:4 - An Nisaa 127 3 qulillahu 64.82%
QS:4 - An Nisaa 129 10 kullal 80.81%
QS:4 - An Nisaa 142 15 qaliilaa 88.19%
Fitur Lainnya
Daftar Surat