Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 19 14 mauti 63.25%
QS:2 - Al Baqarah 73 5 mauta 53.45%
QS:2 - Al Baqarah 94 10 mauta 53.45%
QS:2 - Al Baqarah 133 7 mautu 89.09%
QS:2 - Al Baqarah 180 6 mautu 89.09%
QS:2 - Al Baqarah 243 10 mauti 63.25%
QS:2 - Al Baqarah 243 13 muutuu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 260 8 mauta 53.45%
QS:2 - Al Baqarah 261 14 mii-atu 50.0%
QS:3 - Ali Imran 49 26 mauta 53.45%
QS:3 - Ali Imran 119 23 muutuu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 143 4 mauta 53.45%
QS:3 - Ali Imran 156 21 maatuu 74.54%
QS:3 - Ali Imran 168 13 mauta 53.45%
QS:3 - Ali Imran 185 4 mauti 63.25%
QS:4 - An Nisaa 15 17 mautu 89.09%
QS:4 - An Nisaa 18 8 mautu 89.09%
QS:4 - An Nisaa 78 4 mautu 89.09%
QS:4 - An Nisaa 100 20 mautu 89.09%
Fitur Lainnya
Daftar Surat