Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 23 12 mitslihi 61.39%
QS:2 - Al Baqarah 26 6 matsalaa 79.8%
QS:2 - Al Baqarah 26 24 matsalaa 79.8%
QS:2 - Al Baqarah 53 3 muusal 78.26%
QS:2 - Al Baqarah 87 3 muusal 78.26%
QS:2 - Al Baqarah 106 11 mitslihaa 91.29%
QS:2 - Al Baqarah 113 18 mitsla 84.85%
QS:2 - Al Baqarah 118 13 mitsla 84.85%
QS:2 - Al Baqarah 220 17 mushlihi 73.79%
QS:2 - Al Baqarah 233 33 mitslu 70.71%
QS:3 - Ali Imran 59 2 matsala 82.16%
QS:3 - Ali Imran 73 14 mitsla 84.85%
QS:3 - Ali Imran 117 1 matsalu 89.44%
QS:3 - Ali Imran 140 5 massal 80.0%
QS:3 - Ali Imran 140 8 mitsluhu 73.79%
QS:3 - Ali Imran 145 9 mu'ajjalaa 72.53%
QS:3 - Ali Imran 165 6 mitslaihaa 92.04%
QS:4 - An Nisaa 11 5 mitslu 70.71%
QS:89 - Al Fajr 8 4 mitsluhaa 100.0%
Fitur Lainnya
Daftar Surat