Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 8 2 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 22 10 maa-an 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 25 13 minhaa 85.28%
QS:2 - Al Baqarah 25 13-14 minhaa min 75.38%
QS:2 - Al Baqarah 30 13 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 35 8 minhaa 85.28%
QS:2 - Al Baqarah 38 3 minhaa 85.28%
QS:2 - Al Baqarah 48 11 minhaa 85.28%
QS:2 - Al Baqarah 48 15 minhaa 85.28%
QS:2 - Al Baqarah 57 6 manna 98.47%
QS:2 - Al Baqarah 58 6 minhaa 85.28%
QS:2 - Al Baqarah 62 7 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 74 21 minhaa 85.28%
QS:2 - Al Baqarah 74 28 minhaa 85.28%
QS:2 - Al Baqarah 81 2 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 85 31 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 90 14 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 97 2 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 98 1 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 105 19 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 106 9 minhaa 85.28%
QS:2 - Al Baqarah 111 6 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 112 2 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 114 4 mana'a 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 123 11 minhaa 85.28%
QS:2 - Al Baqarah 126 11 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 127 10 minnaa 91.17%
QS:2 - Al Baqarah 130 7 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 142 15 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 143 18 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 164 19 maa-in 91.17%
QS:2 - Al Baqarah 164 18-19 min maa-in 75.38%
QS:2 - Al Baqarah 165 2 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 167 10 minnaa 91.17%
QS:2 - Al Baqarah 177 12 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 200 11 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 201 2 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 204 2 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 207 2 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 212 14 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 213 36 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 232 18 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 245 1 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 247 38 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 253 7 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 253 31 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 253 34 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 255 19 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 264 8 manni 75.38%
QS:2 - Al Baqarah 269 3 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 272 6 man 87.04%
QS:2 - Al Baqarah 284 20 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 13 21 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 26 6 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 26 13 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 26 16 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 27 14 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 37 30 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 52 7 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 73 26 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 74 3 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 75 4 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 75 11 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 76 2 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 83 6 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 99 9 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 103 24 minhaa 85.28%
QS:3 - Ali Imran 129 11 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 145 14 minhaa 85.28%
QS:3 - Ali Imran 145 19 minhaa 85.28%
QS:3 - Ali Imran 152 21 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 152 24 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 179 22 man 87.04%
QS:3 - Ali Imran 192 3 man 87.04%
QS:4 - An Nisaa 1 9 minhaa 85.28%
QS:4 - An Nisaa 36 33 man 87.04%
QS:4 - An Nisaa 43 35 maa-an 100.0%
QS:4 - An Nisaa 49 8 man 87.04%
QS:4 - An Nisaa 55 2 man 87.04%
QS:4 - An Nisaa 55 6 man 87.04%
QS:4 - An Nisaa 80 1 man 87.04%
QS:4 - An Nisaa 85 1 man 87.04%
QS:4 - An Nisaa 85 8 minhaa 85.28%
QS:4 - An Nisaa 85 16 minhaa 85.28%
QS:4 - An Nisaa 86 6 minhaa 85.28%
QS:4 - An Nisaa 88 13 man 87.04%
QS:4 - An Nisaa 107 9 man 87.04%
QS:4 - An Nisaa 109 14 man 87.04%
QS:4 - An Nisaa 114 8 man 87.04%
QS:4 - An Nisaa 123 7 man 87.04%
QS:4 - An Nisaa 134 1 man 87.04%
QS:78 - An Naba 14 4 maa-an 100.0%
QS:78 - An Naba 38 9 man 87.04%
QS:79 - An Naazi'at 31 2 minhaa 85.28%
QS:79 - An Naazi'at 37 2 man 87.04%
QS:79 - An Naazi'at 40 2 man 87.04%
QS:79 - An Naazi'at 45 4 man 87.04%
QS:80 - 'Abasa 8 2 man 87.04%
QS:84 - Al Insyiqaq 7 2 man 87.04%
QS:84 - Al Insyiqaq 10 2 man 87.04%
QS:86 - Ath Thariq 6 3 maa-in 91.17%
QS:86 - Ath Thariq 6 2-3 min maa-in 75.38%
QS:87 - Al A'laa 10 2 man 87.04%
QS:87 - Al A'laa 14 3 man 87.04%
QS:88 - Al Ghaasyiah 23 2 man 87.04%
QS:91 - Asy Syams 9 3 man 87.04%
QS:91 - Asy Syams 10 3 man 87.04%
QS:92 - Al Lail 5 2 man 87.04%
QS:92 - Al Lail 8 2 man 87.04%
QS:101 - Al Qaari'ah 6 2 man 87.04%
QS:101 - Al Qaari'ah 8 2 man 87.04%
QS:107 - Al Maa'uun 7 2 maa'uun(a) 85.63%
Fitur Lainnya
Daftar Surat