Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 31 8 malaa-ikati 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 161 10 malaa-ikati 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 177 18 malaa-ikati 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 210 11 malaa-ikatu 95.74%
QS:2 - Al Baqarah 248 21 malaa-ikatu 95.74%
QS:3 - Ali Imran 18 8 malaa-ikatu 95.74%
QS:3 - Ali Imran 39 2 malaa-ikatu 95.74%
QS:3 - Ali Imran 42 3 malaa-ikatu 95.74%
QS:3 - Ali Imran 45 3 malaa-ikatu 95.74%
QS:3 - Ali Imran 80 5 malaa-ikata 96.9%
QS:3 - Ali Imran 87 7 malaa-ikati 100.0%
QS:3 - Ali Imran 124 12 malaa-ikati 100.0%
QS:3 - Ali Imran 125 14 malaa-ikati 100.0%
QS:4 - An Nisaa 3 22 malakat 90.58%
QS:4 - An Nisaa 24 6 malakat 90.58%
QS:4 - An Nisaa 25 12 malakat 90.58%
QS:4 - An Nisaa 36 28 malakat 90.58%
QS:4 - An Nisaa 97 3 malaa-ikatu 95.74%
QS:4 - An Nisaa 129 14 mu'allaqati 91.41%
QS:78 - An Naba 38 4 malaa-ikatu 95.74%
QS:97 - Al Qadr 4 2 malaa-ikatu 95.74%
Fitur Lainnya
Daftar Surat