Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 177 23 maala 91.17%
QS:2 - Al Baqarah 194 18 ma'al 92.58%
QS:2 - Al Baqarah 196 17 mahillahu 78.07%
QS:2 - Al Baqarah 246 4 mala-i 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 247 25 maali 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 264 13 maalahu 83.86%
QS:3 - Ali Imran 193 19 ma'al 92.58%
QS:4 - An Nisaa 27 10 mailaa 98.2%
QS:4 - An Nisaa 33 3 mawaaliya 90.73%
QS:4 - An Nisaa 129 11 maili 85.71%
QS:4 - An Nisaa 146 10 ma'al 92.58%
QS:89 - Al Fajr 20 2 maala 91.17%
QS:90 - Al Balad 12 3 maal 92.58%
QS:92 - Al Lail 11 4 maaluhu 68.38%
QS:92 - Al Lail 18 3 maalahu 83.86%
QS:94 - Asy Syarh 5 2 ma'al 92.58%
QS:94 - Asy Syarh 6 2 ma'al 92.58%
QS:101 - Al Qaari'ah 2 1 maal 92.58%
QS:101 - Al Qaari'ah 3 3 maal 92.58%
QS:104 - Al Humazah 3 3 maalahu 83.86%
QS:104 - Al Humazah 5 3 maal 92.58%
QS:111 - Al Lahab 2 4 maaluhu 68.38%
Fitur Lainnya
Daftar Surat