Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 177 23 maala 95.74%
QS:2 - Al Baqarah 194 18 ma'al 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 196 17 mahillahu 74.54%
QS:2 - Al Baqarah 246 4 mala-i 98.2%
QS:2 - Al Baqarah 247 25 maali 98.2%
QS:2 - Al Baqarah 264 13 maalahu 88.07%
QS:3 - Ali Imran 193 19 ma'al 94.28%
QS:4 - An Nisaa 27 10 mailaa 100.0%
QS:4 - An Nisaa 33 3 mawaaliya 94.49%
QS:4 - An Nisaa 129 11 maili 76.38%
QS:4 - An Nisaa 146 10 ma'al 94.28%
QS:89 - Al Fajr 20 2 maala 95.74%
QS:90 - Al Balad 12 3 maal 94.28%
QS:92 - Al Lail 11 4 maaluhu 69.63%
QS:92 - Al Lail 18 3 maalahu 88.07%
QS:94 - Asy Syarh 5 2 ma'al 94.28%
QS:94 - Asy Syarh 6 2 ma'al 94.28%
QS:101 - Al Qaari'ah 2 1 maal 94.28%
QS:101 - Al Qaari'ah 3 3 maal 94.28%
QS:104 - Al Humazah 3 3 maalahu 88.07%
QS:104 - Al Humazah 5 3 maal 94.28%
QS:111 - Al Lahab 2 4 maaluhu 69.63%
Fitur Lainnya
Daftar Surat