Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 2 3 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 6 9 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 11 4 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 12 6 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 13 15 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 17 13 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 18 5 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 26 2 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 30 26 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 32 3 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 48 3 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 68 13 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 71 6 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 71 14 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 78 3 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 80 18 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 83 6 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 84 4 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 87 20 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 96 9 lau 86.6%
QS:2 - Al Baqarah 100 9 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 101 18 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 102 56 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 102 65 lau 86.6%
QS:2 - Al Baqarah 103 9 lau 86.6%
QS:2 - Al Baqarah 104 4 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 107 4 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 109 6 lau 86.6%
QS:2 - Al Baqarah 113 16 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 116 5 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 116 11 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 117 9 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 118 2 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 123 3 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 124 15 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 131 3 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 133 26 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 134 5 lahaa 75.38%
QS:2 - Al Baqarah 136 24 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 136 30 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 138 7 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 139 12 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 141 5 lahaa 75.38%
QS:2 - Al Baqarah 154 11 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 162 3 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 163 4 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 167 2 lau 86.6%
QS:2 - Al Baqarah 169 10 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 170 16 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 171 6 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 171 15 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 178 22 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 184 24 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 190 8 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 193 3 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 200 17 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 205 12 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 216 24 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 225 1 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 230 5 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 232 32 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 233 13 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 233 18 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 233 23 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 233 29 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 235 17 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 236 1 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 243 22 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 245 7 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 249 36 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 254 12 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 255 2 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 255 8 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 255 13 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 256 1 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 256 18 lahaa 75.38%
QS:2 - Al Baqarah 258 35 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 259 57 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 262 7 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 264 4 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 264 29 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 264 36 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 266 5 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 266 14 lahu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 272 24 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 273 5 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 273 16 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 275 3 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 276 4 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 279 13 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 281 13 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 282 41 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 285 15 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 286 1 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 286 6 lahaa 75.38%
QS:2 - Al Baqarah 286 12 laa 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 286 32 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 2 2 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 5 2 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 6 7 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 8 2 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 9 5 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 9 9 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 18 3 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 18 14 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 25 5 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 25 14 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 28 1 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 30 15 lau 86.6%
QS:3 - Ali Imran 32 7 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 47 20 lahu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 57 7 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 59 12 lahu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 66 19 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 69 6 lau 86.6%
QS:3 - Ali Imran 75 15 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 77 8 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 84 23 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 84 29 lahu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 86 13 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 88 3 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 111 10 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 118 4 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 118 9 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 120 13 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 130 4 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 140 19 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 154 38 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 154 42 lau 86.6%
QS:3 - Ali Imran 154 53 lau 86.6%
QS:3 - Ali Imran 156 4 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 156 17 lau 86.6%
QS:3 - Ali Imran 161 20 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 167 11 lau 86.6%
QS:3 - Ali Imran 168 5 lau 86.6%
QS:3 - Ali Imran 171 6 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 188 1 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 194 12 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 195 5 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 196 1 laa 67.08%
QS:3 - Ali Imran 199 16 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 9 2 lau 86.6%
QS:4 - An Nisaa 11 28 lahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 11 33 lahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 11 40 lahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 11 52 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 19 4 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 29 4 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 36 31 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 38 13 lahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 39 3 lau 86.6%
QS:4 - An Nisaa 40 2 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 42 5 lau 86.6%
QS:4 - An Nisaa 43 4 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 48 2 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 52 7 lahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 53 7 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 65 3 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 65 11 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 75 3 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 78 31 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 84 4 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 85 6 lahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 85 14 lahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 87 2 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 87 10 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 88 19 lahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 89 2 lau 86.6%
QS:4 - An Nisaa 93 13 lahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 95 1 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 98 7 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 102 29 lau 86.6%
QS:4 - An Nisaa 104 15 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 107 7 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 108 11 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 114 1 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 116 2 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 123 14 lahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 127 13 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 143 4 laa 67.08%
QS:4 - An Nisaa 143 14 lahu 100.0%
QS:4 - An Nisaa 144 4 laa 67.08%
QS:78 - An Naba 24 1 laa 67.08%
QS:78 - An Naba 27 3 laa 67.08%
QS:78 - An Naba 35 1 laa 67.08%
QS:78 - An Naba 37 6 laa 67.08%
QS:78 - An Naba 38 6 laa 67.08%
QS:80 - 'Abasa 6 2 lahu 100.0%
QS:82 - Al Infithar 19 2 laa 67.08%
QS:84 - Al Insyiqaq 20 3 laa 67.08%
QS:84 - Al Insyiqaq 21 5 laa 67.08%
QS:85 - Al Buruuj 9 2 lahu 100.0%
QS:86 - Ath Thariq 10 2 lahu 100.0%
QS:87 - Al A'laa 13 2 laa 67.08%
QS:88 - Al Ghaasyiah 7 1 laa 67.08%
QS:88 - Al Ghaasyiah 11 1 laa 67.08%
QS:89 - Al Fajr 17 3 laa 67.08%
QS:89 - Al Fajr 25 2 laa 67.08%
QS:90 - Al Balad 1 1 laa 67.08%
QS:90 - Al Balad 8 3 lahu 100.0%
QS:92 - Al Lail 15 1 laa 67.08%
QS:96 - Al 'Alaq 19 2 laa 67.08%
QS:99 - Az Zalzalah 3 3 lahaa 75.38%
QS:99 - Az Zalzalah 5 4 lahaa 75.38%
QS:102 - At Takaatsur 5 2 lau 86.6%
QS:109 - Al Kafirun 2 1 laa 67.08%
QS:112 - Al Ikhlash 4 3 lahu 100.0%
Fitur Lainnya
Daftar Surat