Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 11 8 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 13 7 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 14 4 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 14 10 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 20 21 kulli 81.65%
QS:2 - Al Baqarah 25 17 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 30 10 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 31 4 kullahaa 45.29%
QS:2 - Al Baqarah 32 1 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 57 8 kuluu 98.47%
QS:2 - Al Baqarah 59 3 qaulaa 47.14%
QS:2 - Al Baqarah 60 13 kullu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 60 16 kuluu 98.47%
QS:2 - Al Baqarah 67 10 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 74 8 kal 47.14%
QS:2 - Al Baqarah 76 4 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 76 11 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 80 7 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 91 7 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 91 20 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 93 11 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 93 19 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 94 1 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 97 1 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 106 16 kulli 81.65%
QS:2 - Al Baqarah 109 29 kulli 81.65%
QS:2 - Al Baqarah 111 13 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 120 9 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 133 15 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 135 7 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 136 1 quuluu 96.23%
QS:2 - Al Baqarah 139 1 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 140 14 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 142 9 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 148 14 kulli 81.65%
QS:2 - Al Baqarah 156 5 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 164 28 kulli 81.65%
QS:2 - Al Baqarah 168 3 kuluu 98.47%
QS:2 - Al Baqarah 170 6 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 172 4 kuluu 98.47%
QS:2 - Al Baqarah 189 4 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 204 4 qauluhu 90.58%
QS:2 - Al Baqarah 215 4 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 217 6 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 219 6 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 220 6 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 222 4 qul 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 235 23 qaulaa 47.14%
QS:2 - Al Baqarah 246 12 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 246 29 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 247 10 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 249 35 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 250 5 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 259 62 kulli 81.65%
QS:2 - Al Baqarah 260 25 kulli 81.65%
QS:2 - Al Baqarah 261 12 kulli 81.65%
QS:2 - Al Baqarah 275 13 qaaluuu 84.33%
QS:2 - Al Baqarah 276 6 kulla 81.65%
QS:2 - Al Baqarah 281 8 kullu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 284 24 kulli 81.65%
QS:3 - Ali Imran 12 1 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 15 1 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 24 3 qaaluuu 84.33%
QS:3 - Ali Imran 25 9 kullu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 26 22 kulli 81.65%
QS:3 - Ali Imran 29 1 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 29 18 kulli 81.65%
QS:3 - Ali Imran 30 3 kullu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 31 1 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 32 1 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 36 13 kal 47.14%
QS:3 - Ali Imran 64 1 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 73 7 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 73 21 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 75 25 qaaluuu 84.33%
QS:3 - Ali Imran 81 24 qaaluuu 84.33%
QS:3 - Ali Imran 84 1 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 93 16 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 95 1 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 98 1 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 99 1 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 119 10 kullihi 57.74%
QS:3 - Ali Imran 119 13 qaaluuu 84.33%
QS:3 - Ali Imran 119 22 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 147 6 qaaluuu 84.33%
QS:3 - Ali Imran 154 29 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 154 32 kullahu 86.6%
QS:3 - Ali Imran 154 52 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 161 15 kullu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 165 10 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 165 17 kulli 81.65%
QS:3 - Ali Imran 167 10 qaaluuu 84.33%
QS:3 - Ali Imran 168 2 qaaluuu 84.33%
QS:3 - Ali Imran 168 9 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 181 4 qaaluuu 84.33%
QS:3 - Ali Imran 181 11 qaaluuu 84.33%
QS:3 - Ali Imran 183 2 qaaluuu 84.33%
QS:3 - Ali Imran 183 13 qul 94.28%
QS:3 - Ali Imran 185 1 kullu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 189 7 kulli 81.65%
QS:4 - An Nisaa 5 12 qaulaa 47.14%
QS:4 - An Nisaa 8 14 qaulaa 47.14%
QS:4 - An Nisaa 9 12 qaulaa 47.14%
QS:4 - An Nisaa 33 17 kulli 81.65%
QS:4 - An Nisaa 41 5 kulli 81.65%
QS:4 - An Nisaa 46 21 qaaluuu 84.33%
QS:4 - An Nisaa 63 13 qaulaa 47.14%
QS:4 - An Nisaa 77 33 qul 94.28%
QS:4 - An Nisaa 78 24 qul 94.28%
QS:4 - An Nisaa 85 19 kulli 81.65%
QS:4 - An Nisaa 86 12 kulli 81.65%
QS:4 - An Nisaa 97 6 qaaluuu 84.33%
QS:4 - An Nisaa 97 9 qaaluuu 84.33%
QS:4 - An Nisaa 97 14 qaaluuu 84.33%
QS:4 - An Nisaa 108 14 qauli 73.03%
QS:4 - An Nisaa 129 13 kal 47.14%
QS:4 - An Nisaa 130 4 kulaa 61.72%
QS:4 - An Nisaa 141 9 qaaluuu 84.33%
QS:4 - An Nisaa 141 17 qaaluuu 84.33%
QS:79 - An Naazi'at 12 1 qaaluuu 84.33%
QS:83 - Al Muthaffifin 12 5 kullu 100.0%
QS:83 - Al Muthaffifin 32 3 qaaluuu 84.33%
QS:85 - Al Buruuj 9 8 kulli 81.65%
QS:86 - Ath Thariq 4 2 kullu 100.0%
QS:97 - Al Qadr 4 8 kulli 81.65%
QS:101 - Al Qaari'ah 4 3 kal 47.14%
QS:101 - Al Qaari'ah 5 3 kal 47.14%
QS:109 - Al Kafirun 1 1 qul 94.28%
QS:112 - Al Ikhlash 1 1 qul 94.28%
QS:113 - Al Falaq 1 1 qul 94.28%
QS:114 - An Naas 1 1 qul 94.28%
Fitur Lainnya
Daftar Surat