Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 25 31 khaaliduun 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 39 9 khaaliduun 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 81 12 khaaliduun 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 82 9 khaaliduun 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 162 1 khaalidiina 76.87%
QS:2 - Al Baqarah 217 53 khaaliduun(a) 98.06%
QS:2 - Al Baqarah 257 17 khaaliduun(a) 98.06%
QS:2 - Al Baqarah 275 37 khaaliduun(a) 98.06%
QS:3 - Ali Imran 15 14 khaalidiina 76.87%
QS:3 - Ali Imran 88 1 khaalidiina 76.87%
QS:3 - Ali Imran 107 7 khaaliduun(a) 98.06%
QS:3 - Ali Imran 116 15 khaaliduun(a) 98.06%
QS:3 - Ali Imran 136 11 khaalidiina 76.87%
QS:3 - Ali Imran 198 9 khaalidiina 76.87%
QS:4 - An Nisaa 13 12 khaalidiina 76.87%
QS:4 - An Nisaa 14 8 khaalidan 81.54%
QS:4 - An Nisaa 57 10 khaalidiina 76.87%
QS:4 - An Nisaa 93 7 khaalidan 81.54%
QS:4 - An Nisaa 122 10 khaalidiina 76.87%
QS:98 - Al Bayyinah 6 11 khaalidiina 76.87%
QS:98 - Al Bayyinah 8 10 khaalidiina 76.87%
Fitur Lainnya
Daftar Surat