Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 14 7 khalau 67.61%
QS:2 - Al Baqarah 17 7 haulahu 62.02%
QS:2 - Al Baqarah 31 12 ha'ulaa-i 74.42%
QS:2 - Al Baqarah 76 7 khalaa 67.42%
QS:2 - Al Baqarah 85 3 ha'ulaa-i 74.42%
QS:2 - Al Baqarah 210 1 hal 77.46%
QS:2 - Al Baqarah 214 9 khalau 67.61%
QS:2 - Al Baqarah 240 10 hauli 80.0%
QS:2 - Al Baqarah 246 21 hal 77.46%
QS:2 - Al Baqarah 255 6 hai-yul 91.29%
QS:3 - Ali Imran 2 6 hai-yul 91.29%
QS:3 - Ali Imran 66 3 ha'ulaa-i 74.42%
QS:3 - Ali Imran 93 3 hilaa 84.52%
QS:3 - Ali Imran 119 16 khalau 67.61%
QS:3 - Ali Imran 154 23 hal 77.46%
QS:4 - An Nisaa 41 11 ha'ulaa-i 74.42%
QS:4 - An Nisaa 51 15 ha'ulaa-i 74.42%
QS:4 - An Nisaa 109 3 ha'ulaa-i 74.42%
QS:4 - An Nisaa 143 6 ha'ulaa-i 74.42%
QS:4 - An Nisaa 143 9 ha'ulaa-i 74.42%
QS:79 - An Naazi'at 15 1 hal 77.46%
QS:79 - An Naazi'at 18 2 hal 77.46%
QS:79 - An Naazi'at 39 3 hiyal 100.0%
QS:79 - An Naazi'at 41 3 hiyal 100.0%
QS:83 - Al Muthaffifin 32 5 ha'ulaa-i 74.42%
QS:83 - Al Muthaffifin 36 1 hal 77.46%
QS:85 - Al Buruuj 17 1 hal 77.46%
QS:88 - Al Ghaasyiah 1 1 hal 77.46%
QS:89 - Al Fajr 5 1 hal 77.46%
Fitur Lainnya
Daftar Surat