Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 40 2 banii 50.0%
QS:2 - Al Baqarah 47 2 banii 50.0%
QS:2 - Al Baqarah 66 4 baina 85.71%
QS:2 - Al Baqarah 68 18 baina 85.71%
QS:2 - Al Baqarah 83 4 banii 50.0%
QS:2 - Al Baqarah 97 13 baina 85.71%
QS:2 - Al Baqarah 122 2 banii 50.0%
QS:2 - Al Baqarah 132 7 banii-ya 68.38%
QS:2 - Al Baqarah 136 26 baina 85.71%
QS:2 - Al Baqarah 159 12 bai-yannaahu 92.67%
QS:2 - Al Baqarah 189 12 bian 66.14%
QS:2 - Al Baqarah 211 2 banii 50.0%
QS:2 - Al Baqarah 246 6 banii 50.0%
QS:2 - Al Baqarah 254 13 bai'un 59.16%
QS:2 - Al Baqarah 255 27 baina 85.71%
QS:2 - Al Baqarah 285 17 baina 85.71%
QS:3 - Ali Imran 3 8 baina 85.71%
QS:3 - Ali Imran 30 17 bainahaa 97.19%
QS:3 - Ali Imran 49 3 banii 50.0%
QS:3 - Ali Imran 50 3 baina 85.71%
QS:3 - Ali Imran 52 17 biannaa 92.74%
QS:3 - Ali Imran 64 28 biannaa 92.74%
QS:3 - Ali Imran 84 25 baina 85.71%
QS:3 - Ali Imran 103 13 baina 85.71%
QS:3 - Ali Imran 118 25 bai-yannaa 92.97%
QS:4 - An Nisaa 23 24 bihinna 53.45%
QS:4 - An Nisaa 23 29 bihinna 53.45%
QS:4 - An Nisaa 138 3 bianna 85.71%
QS:4 - An Nisaa 143 2 baina 85.71%
QS:79 - An Naazi'at 27 5 banaahaa 100.0%
QS:91 - Asy Syams 5 3 banaahaa 100.0%
QS:99 - Az Zalzalah 5 1 bianna 85.71%
Fitur Lainnya
Daftar Surat