Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 22 12 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 25 23 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 26 26 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 26 29 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 26 33 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 27 10 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 41 11 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 76 17 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 79 11 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 81 6 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 89 20 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 90 2 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 93 22 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 99 8 bihaa 75.59%
QS:2 - Al Baqarah 102 35 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 102 42 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 102 63 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 121 9 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 121 12 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 132 2 bihaa 75.59%
QS:2 - Al Baqarah 137 6 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 173 10 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 174 8 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 186 14 bii 67.08%
QS:2 - Al Baqarah 188 8 bihaa 75.59%
QS:2 - Al Baqarah 196 23 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 215 22 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 217 14 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 229 31 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 231 35 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 232 17 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 235 6 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 258 29 bihaa 75.59%
QS:2 - Al Baqarah 273 24 bihi 61.24%
QS:2 - Al Baqarah 275 15 bai'u 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 275 18 bai'a 81.65%
QS:2 - Al Baqarah 286 35 bihi 61.24%
QS:3 - Ali Imran 7 33 bihi 61.24%
QS:3 - Ali Imran 39 10 biyahya 60.3%
QS:3 - Ali Imran 64 16 bihi 61.24%
QS:3 - Ali Imran 66 7 bihi 61.24%
QS:3 - Ali Imran 66 14 bihi 61.24%
QS:3 - Ali Imran 81 16 bihi 61.24%
QS:3 - Ali Imran 91 14 bihi 61.24%
QS:3 - Ali Imran 92 13 bihi 61.24%
QS:3 - Ali Imran 120 9 bihaa 75.59%
QS:3 - Ali Imran 126 8 bihi 61.24%
QS:3 - Ali Imran 151 11 bihi 61.24%
QS:3 - Ali Imran 162 4 baa'a 63.25%
QS:3 - Ali Imran 180 18 bihi 61.24%
QS:3 - Ali Imran 187 14 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 1 18 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 11 47 bihaa 75.59%
QS:4 - An Nisaa 12 22 bihaa 75.59%
QS:4 - An Nisaa 12 44 bihaa 75.59%
QS:4 - An Nisaa 12 72 bihaa 75.59%
QS:4 - An Nisaa 24 22 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 24 32 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 32 5 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 36 4 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 48 6 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 50 7 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 55 4 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 58 17 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 60 22 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 66 20 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 83 9 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 112 8 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 116 6 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 123 11 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 127 36 bihi 61.24%
QS:4 - An Nisaa 140 11 bihaa 75.59%
QS:4 - An Nisaa 140 13 bihaa 75.59%
QS:78 - An Naba 15 2 bihi 61.24%
QS:81 - At Takwiir 9 1 biai-yi 72.17%
QS:82 - Al Infithar 4 3 bu' 70.71%
QS:83 - Al Muthaffifin 12 3 bihi 61.24%
QS:83 - Al Muthaffifin 17 5 bihi 61.24%
QS:84 - Al Insyiqaq 15 5 bihi 61.24%
QS:100 - Al 'Aadiyah 4 2 bihi 61.24%
QS:100 - Al 'Aadiyah 5 2 bihi 61.24%
QS:100 - Al 'Aadiyah 9 4 bu' 70.71%
Fitur Lainnya
Daftar Surat