Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 6 6 am 78.45%
QS:2 - Al Baqarah 74 35 'ammaa 84.62%
QS:2 - Al Baqarah 80 14 am 78.45%
QS:2 - Al Baqarah 85 47 'ammaa 84.62%
QS:2 - Al Baqarah 108 1 am 78.45%
QS:2 - Al Baqarah 133 1 am 78.45%
QS:2 - Al Baqarah 134 13 'ammaa 84.62%
QS:2 - Al Baqarah 140 1 am 78.45%
QS:2 - Al Baqarah 140 27 'ammaa 84.62%
QS:2 - Al Baqarah 141 13 'ammaa 84.62%
QS:2 - Al Baqarah 144 29 'ammaa 84.62%
QS:2 - Al Baqarah 149 15 'ammaa 84.62%
QS:2 - Al Baqarah 214 1 am 78.45%
QS:2 - Al Baqarah 243 15 ahyaahum 83.21%
QS:3 - Ali Imran 44 13 ai-yuhum 73.96%
QS:3 - Ali Imran 99 17 'ammaa 84.62%
QS:3 - Ali Imran 140 10 ai-yaamu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 142 1 am 78.45%
QS:4 - An Nisaa 11 54 ai-yuhum 73.96%
QS:4 - An Nisaa 53 1 am 78.45%
QS:4 - An Nisaa 54 1 am 78.45%
QS:4 - An Nisaa 109 13 am 78.45%
QS:78 - An Naba 1 1 'amma 78.45%
QS:80 - 'Abasa 5 1 ammaa 84.62%
Fitur Lainnya
Daftar Surat