Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 115 10 waasi'un 54.77%
QS:2 - Al Baqarah 150 24 waakhsyaunii 47.34%
QS:2 - Al Baqarah 195 8 waahsinuu 75.96%
QS:2 - Al Baqarah 247 41 waasi'un 54.77%
QS:2 - Al Baqarah 261 21 waasi'un 54.77%
QS:2 - Al Baqarah 268 13 waasi'un 54.77%
QS:3 - Ali Imran 73 29 waasi'un 54.77%
QS:3 - Ali Imran 106 3 wujuuhun 97.98%
QS:3 - Ali Imran 106 5 wujuuhun 97.98%
QS:3 - Ali Imran 148 3 wahusna 60.86%
QS:4 - An Nisaa 47 15 wujuuhan 97.59%
QS:4 - An Nisaa 59 24 waahsanu 53.67%
QS:4 - An Nisaa 69 12 wahasuna 53.67%
QS:80 - 'Abasa 38 1 wujuuhun 97.98%
QS:80 - 'Abasa 40 1 wawujuuhun 100.0%
QS:88 - Al Ghaasyiah 2 1 wujuuhun 97.98%
QS:88 - Al Ghaasyiah 8 1 wujuuhun 97.98%
Fitur Lainnya
Daftar Surat