Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 98 5 warusulihi 65.47%
QS:2 - Al Baqarah 279 7 warasuulihi 79.21%
QS:2 - Al Baqarah 285 14 warusulihi 65.47%
QS:3 - Ali Imran 32 3 warrasuula 95.85%
QS:3 - Ali Imran 49 1 warasuulaa 100.0%
QS:3 - Ali Imran 132 2 warrasuula 95.85%
QS:3 - Ali Imran 153 7 warrasuulu 86.72%
QS:3 - Ali Imran 172 3 warrasuuli 86.75%
QS:3 - Ali Imran 179 26 warusulihi 65.47%
QS:4 - An Nisaa 13 5 warasuulahu 93.64%
QS:4 - An Nisaa 14 3 warasuulahu 93.64%
QS:4 - An Nisaa 59 15 warrasuuli 86.75%
QS:4 - An Nisaa 69 3 warrasuula 95.85%
QS:4 - An Nisaa 79 12 waarsalnaaka 88.19%
QS:4 - An Nisaa 100 17 warasuulihi 79.21%
QS:4 - An Nisaa 136 6 warasuulihi 79.21%
QS:4 - An Nisaa 136 22 warusulihi 65.47%
QS:105 - Al Fiil 3 1 wa-arsala 91.29%
Fitur Lainnya
Daftar Surat