Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 61 49 wayaqtuluunannabii-yiina 82.2%
QS:2 - Al Baqarah 189 20 wa'tuul 86.42%
QS:2 - Al Baqarah 190 1 waqaatiluu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 191 1 waaqtuluuhum 83.21%
QS:2 - Al Baqarah 193 1 waqaatiluuhum 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 244 1 waqaatiluu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 251 3 waqatala 84.33%
QS:3 - Ali Imran 21 4 wayaqtuluunannabii-yiina 82.2%
QS:3 - Ali Imran 21 7 wayaqtuluunal-ladziina 91.29%
QS:3 - Ali Imran 112 22 wayaqtuluunal 95.26%
QS:3 - Ali Imran 181 12 waqatlahumul 90.45%
QS:3 - Ali Imran 195 25 waqaataluu 96.23%
QS:3 - Ali Imran 195 26 waqutiluu 85.2%
QS:3 - Ali Imran 195 25-26 waqaataluu waqutiluu 97.91%
QS:4 - An Nisaa 89 19 waaqtuluuhum 83.21%
QS:4 - An Nisaa 91 22 waaqtuluuhum 83.21%
Fitur Lainnya
Daftar Surat