Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 4 1 waal-ladziina 90.35%
QS:2 - Al Baqarah 9 2 waal-ladziina 90.35%
QS:2 - Al Baqarah 21 5 waal-ladziina 90.35%
QS:2 - Al Baqarah 39 1 waal-ladziina 90.35%
QS:2 - Al Baqarah 62 3 waal-ladziina 90.35%
QS:2 - Al Baqarah 82 1 waal-ladziina 90.35%
QS:2 - Al Baqarah 165 9 waal-ladziina 90.35%
QS:2 - Al Baqarah 212 8 waal-ladziina-attaqau 87.94%
QS:2 - Al Baqarah 214 18 waal-ladziina 90.35%
QS:2 - Al Baqarah 218 3 waal-ladziina 90.35%
QS:2 - Al Baqarah 234 1 waal-ladziina 90.35%
QS:2 - Al Baqarah 240 1 waal-ladziina 90.35%
QS:2 - Al Baqarah 249 32 waal-ladziina 90.35%
QS:2 - Al Baqarah 257 7 waal-ladziina 90.35%
QS:3 - Ali Imran 11 4 waal-ladziina 90.35%
QS:3 - Ali Imran 68 6 waal-ladziina 90.35%
QS:3 - Ali Imran 135 1 waal-ladziina 90.35%
QS:4 - An Nisaa 16 1 walladzaani 93.54%
QS:4 - An Nisaa 33 9 waal-ladziina 90.35%
QS:4 - An Nisaa 38 1 waal-ladziina 90.35%
QS:4 - An Nisaa 57 1 waal-ladziina 90.35%
QS:4 - An Nisaa 76 6 waal-ladziina 90.35%
QS:4 - An Nisaa 122 1 waal-ladziina 90.35%
QS:90 - Al Balad 9 1 walisaanan 100.0%
QS:90 - Al Balad 19 1 waal-ladziina 90.35%
Fitur Lainnya
Daftar Surat