Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 35 7 wakulaa 91.99%
QS:2 - Al Baqarah 58 13 waquuluu 67.42%
QS:2 - Al Baqarah 80 1 waqaaluuu 85.53%
QS:2 - Al Baqarah 83 19 waquuluu 67.42%
QS:2 - Al Baqarah 88 1 waqaaluuu 85.53%
QS:2 - Al Baqarah 111 1 waqaaluuu 85.53%
QS:2 - Al Baqarah 135 1 waqaaluuu 85.53%
QS:2 - Al Baqarah 187 27 wakuluu 75.26%
QS:2 - Al Baqarah 247 1 waqaala 83.01%
QS:2 - Al Baqarah 248 1 waqaala 83.01%
QS:2 - Al Baqarah 285 21 waqaaluuu 85.53%
QS:3 - Ali Imran 20 8 waqul 94.39%
QS:3 - Ali Imran 46 4 wakahlaa 80.9%
QS:3 - Ali Imran 156 8 waqaaluuu 85.53%
QS:3 - Ali Imran 167 3 waqiila 72.73%
QS:3 - Ali Imran 173 11 waqaaluuu 85.53%
QS:3 - Ali Imran 173 14 wakiil(u) 70.35%
QS:4 - An Nisaa 5 10 waquuluu 67.42%
QS:4 - An Nisaa 8 12 waquuluu 67.42%
QS:4 - An Nisaa 63 9 waqul 94.39%
QS:4 - An Nisaa 77 22 waqaaluuu 85.53%
QS:4 - An Nisaa 81 22 wakiilaa 75.38%
QS:4 - An Nisaa 95 21 wakulaa 91.99%
QS:4 - An Nisaa 109 17 wakiilaa 75.38%
QS:4 - An Nisaa 118 2 waqaala 83.01%
QS:4 - An Nisaa 132 9 wakiilaa 75.38%
QS:78 - An Naba 29 1 wakulla 100.0%
QS:78 - An Naba 38 12 waqaala 83.01%
Fitur Lainnya
Daftar Surat