Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 49 8 'adzaabi 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 85 44 'adzaabi 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 86 7 'adzaabu 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 96 17 'adzaabi 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 162 6 'adzaabu 94.28%
QS:2 - Al Baqarah 165 18 'adzaaba 96.23%
QS:2 - Al Baqarah 165 25 'adzaab 98.47%
QS:2 - Al Baqarah 166 5 'adzaaba 96.23%
QS:2 - Al Baqarah 175 5 'adzaaba 96.23%
QS:2 - Al Baqarah 265 11 ashaabahaa 84.98%
QS:3 - Ali Imran 88 6 'adzaabu 94.28%
QS:3 - Ali Imran 106 12 'adzaaba 96.23%
QS:3 - Ali Imran 188 16 'adzaabi 94.28%
QS:4 - An Nisaa 25 47 'adzaabi 94.28%
QS:4 - An Nisaa 56 14 'adzaaba 96.23%
QS:79 - An Naazi'at 17 1 adzhab 100.0%
QS:85 - Al Buruuj 10 10 'adzaabu 94.28%
QS:89 - Al Fajr 25 4 'adzaabahu 91.29%
QS:90 - Al Balad 5 1 ayahsabu 76.38%
QS:90 - Al Balad 7 1 ayahsabu 76.38%
Fitur Lainnya
Daftar Surat