Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 49 8 'adzaabi 91.67%
QS:2 - Al Baqarah 85 44 'adzaabi 91.67%
QS:2 - Al Baqarah 86 7 'adzaabu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 96 17 'adzaabi 91.67%
QS:2 - Al Baqarah 162 6 'adzaabu 100.0%
QS:2 - Al Baqarah 165 18 'adzaaba 95.26%
QS:2 - Al Baqarah 165 25 'adzaab 95.74%
QS:2 - Al Baqarah 166 5 'adzaaba 95.26%
QS:2 - Al Baqarah 175 5 'adzaaba 95.26%
QS:2 - Al Baqarah 265 11 ashaabahaa 87.83%
QS:3 - Ali Imran 88 6 'adzaabu 100.0%
QS:3 - Ali Imran 106 12 'adzaaba 95.26%
QS:3 - Ali Imran 188 16 'adzaabi 91.67%
QS:4 - An Nisaa 25 47 'adzaabi 91.67%
QS:4 - An Nisaa 56 14 'adzaaba 95.26%
QS:79 - An Naazi'at 17 1 adzhab 94.28%
QS:85 - Al Buruuj 10 10 'adzaabu 100.0%
QS:89 - Al Fajr 25 4 'adzaabahu 96.82%
QS:90 - Al Balad 5 1 ayahsabu 84.87%
QS:90 - Al Balad 7 1 ayahsabu 84.87%
Fitur Lainnya
Daftar Surat