Surat Ayat Kata ke Isi Similarity Ke Ayat
QS:2 - Al Baqarah 49 8 'adzaabi 90.37%
QS:2 - Al Baqarah 85 44 'adzaabi 90.37%
QS:2 - Al Baqarah 86 7 'adzaabu 96.82%
QS:2 - Al Baqarah 96 17 'adzaabi 90.37%
QS:2 - Al Baqarah 162 6 'adzaabu 96.82%
QS:2 - Al Baqarah 165 18 'adzaaba 94.87%
QS:2 - Al Baqarah 165 25 'adzaab 94.39%
QS:2 - Al Baqarah 166 5 'adzaaba 94.87%
QS:2 - Al Baqarah 175 5 'adzaaba 94.87%
QS:2 - Al Baqarah 265 11 ashaabahaa 93.09%
QS:3 - Ali Imran 88 6 'adzaabu 96.82%
QS:3 - Ali Imran 106 12 'adzaaba 94.87%
QS:3 - Ali Imran 188 16 'adzaabi 90.37%
QS:4 - An Nisaa 25 47 'adzaabi 90.37%
QS:4 - An Nisaa 56 14 'adzaaba 94.87%
QS:79 - An Naazi'at 17 1 adzhab 91.29%
QS:85 - Al Buruuj 10 10 'adzaabu 96.82%
QS:89 - Al Fajr 25 4 'adzaabahu 100.0%
QS:90 - Al Balad 5 1 ayahsabu 89.64%
QS:90 - Al Balad 7 1 ayahsabu 89.64%
Fitur Lainnya
Daftar Surat